Vai ai contenuti
bandieimprese.it Iscriviti

I bandi per le imprese siciliane

Troviamo i bandi adatti alla tua impresa e ti seguiamo fino all'erogazione.

Solo Sicilia. Per imprese con sede o unità operativa in Sicilia.

Bandi aperti oggi
308
Chiudono entro 30 giorni
72
Fondi nei bandi siciliani aperti
1 mld €
Fonti controllate ogni 6 ore
536

Aiuti concessi in Sicilia

Mese per mese, per settore. Fonte: Registro Nazionale Aiuti.

Vedi i numeri
MeseIndustria e manifatturaEdilizia e impiantiSanità, sociale e formazioneCommercioTurismo e culturaAgricoltura e pescaServizi e digitaleTrasporti e logisticaAltroTotale
dic 202430 mln €4 mln €3,2 mln €8 mln €21,7 mln €3,9 mln €12 mln €3,5 mln €412 mila €86,6 mln €
gen 202520,5 mln €10,9 mln €13,7 mln €20,2 mln €11,8 mln €1,4 mln €23,3 mln €4 mln €84,5 mila €106 mln €
feb 2025114 mln €90,7 mln €76,7 mln €124 mln €61,6 mln €1,2 mln €72,9 mln €50,4 mln €2,6 mln €594 mln €
mar 202574,6 mln €36,6 mln €12,8 mln €18,9 mln €50,2 mln €7,1 mln €21,5 mln €6,8 mln €9,3 mila €229 mln €
apr 202535,5 mln €8,3 mln €4,3 mln €20 mln €16,9 mln €3,1 mln €8,5 mln €2,8 mln €0 €99,4 mln €
mag 20252,3 mld €31,7 mln €7,4 mln €13,9 mln €13,3 mln €469 mila €8,2 mln €3,2 mln €1,8 mila €2,4 mld €
giu 202534,8 mln €8,5 mln €7,5 mln €14,2 mln €8,2 mln €1,4 mln €6,2 mln €2,9 mln €173 mila €83,9 mln €
lug 202519,8 mln €3,7 mln €18,5 mln €6,8 mln €11,3 mln €756 mila €28,2 mln €3,4 mln €1,2 mln €93,7 mln €
ago 202512,7 mln €2,5 mln €3,4 mln €4,2 mln €1,7 mln €255 mila €7,7 mln €2 mln €1,1 mln €35,5 mln €
set 202520,2 mln €3,6 mln €5,6 mln €7,4 mln €5,8 mln €2,8 mln €7,5 mln €4,6 mln €4,6 mln €62 mln €
ott 202531,6 mln €20,5 mln €7,8 mln €12 mln €7,6 mln €3,4 mln €48,2 mln €3,9 mln €133 mila €135 mln €
nov 2025246 mln €112 mln €43,2 mln €124 mln €80,3 mln €22,1 mln €70,9 mln €519 mln €1,3 mln €1,2 mld €
dic 2025178 mln €109 mln €93,6 mln €124 mln €75,7 mln €781 mila €83,8 mln €60 mln €1,8 mln €728 mln €
gen 202613,8 mln €6,9 mln €10 mln €13 mln €10,2 mln €170 mila €15,4 mln €2,4 mln €120 mila €72 mln €
feb 202615,8 mln €10,3 mln €11,6 mln €17,1 mln €10,4 mln €2 mln €15 mln €4,9 mln €204 mila €87,3 mln €
mar 202648,4 mln €11,4 mln €4,8 mln €8,5 mln €6,6 mln €688 mila €21,1 mln €20,7 mln €47 mila €122 mln €
apr 202643,8 mln €9,4 mln €6,9 mln €14,8 mln €9,6 mln €409 mila €15 mln €10,6 mln €20,3 mila €111 mln €
mag 2026902 mln €10,7 mln €10,9 mln €15,2 mln €16 mln €537 mila €25,7 mln €10,3 mln €0 €992 mln €
giu 2026666 mln €6,4 mln €5,4 mln €12,3 mln €17,8 mln €79,4 mln €6,9 mln €2,7 mln €43 mila €797 mln €
lug 202620,5 mln €4,7 mln €5,2 mln €9,8 mln €18,2 mln €22,9 mln €13,6 mln €5 mln €2 mln €102 mln €
ago 202640,2 mln €4,1 mln €3,4 mln €5,2 mln €5,4 mln €1,1 mln €7,3 mln €4,1 mln €88,1 mila €70,9 mln €
set 202616,9 mln €9,8 mln €5,2 mln €7,7 mln €15,1 mln €1,5 mln €7,8 mln €5,2 mln €0 €69,2 mln €
ott 202644,8 mln €20,2 mln €29,1 mln €27,1 mln €14,1 mln €1,7 mln €17,4 mln €107 mln €293 mila €261 mln €
nov 20260 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €

Bandi aperti per settore

Più 183 bandi aperti a tutti i settori.

SettoreApertiIn chiusuraProssima scadenza fra
Industria e manifattura 40 9
Edilizia e impianti 9 1
Sanità, sociale e formazione 36 10
Commercio 10 —
Turismo e cultura 40 12
Agricoltura e pesca 32 12
Servizi e digitale 59 15
Trasporti e logistica 16 3
Tutti i settori 183 34

In chiusura

Ricevi gli avvisi
  1. Bando “Ad Alta Voce” 7ª edizioneCentro per il libro e la lettura
  2. EIC AcceleratorCommissione Europea - European Innovation Council
  3. EIC Accelerator 2026European Innovation Council (Horizon Europe)
  4. Fon.Ter Avviso 6/2026 Salute e Sicurezza - Iª sessioneFon.Ter
  5. Padiglione Nazionale alla Mining Indaba 2027 – proroga adesioni al 4 novembreICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
  6. Preventing gender-based violence (CERV-2026-DAPHNE-PREVENTION)Commissione Europea
  7. Protecting and supporting victims and survivors of gender-based violenceCommissione Europea
  8. Strengthen integrated child protection systems (CPS) incl. via cross-sectoral collaboration, and ensure child-centred, coordinated responses to violence against childrenCommissione Europea

Provincia per provincia

Bandi locali aperti. In più 39 bandi regionali valgono ovunque.

Cosa facciamo

  1. RicercaI bandi adatti alla tua impresa, appena escono.
  2. VerificaRequisiti, spese ammissibili, de minimis.
  3. DomandaModuli compilati, documenti, invio.
  4. RendicontazioneFatture e scadenze fino all'erogazione.

Notizie

Domande frequenti

Sì, solo per imprese con sede o unità operativa in Sicilia.

Fondo perduto, finanziamenti agevolati, garanzie, voucher, crediti d'imposta. Regionali, nazionali ed europee.

Imprese, professionisti, aziende agricole, startup, cooperative, enti del terzo settore.

Il primo confronto è gratuito. Per la domanda ricevi un preventivo prima di iniziare.

Sì, per leggere i bandi. Ogni scheda la controlla una persona.

Iscrivi la tua impresa

Ti richiamiamo noi.

I tuoi contatti
L'impresa
Hai ricevuto aiuti de minimis negli ultimi tre anni?